Kursevi se primjenjuju od 17.05.2012. i važe do izdavanja nove kursne liste.
ValutaŠifra valuteParitetKupovni za efektivuKupovni za devizeSrednji kursProdajni za devizeProdajni za efektivu
EUR9781 1.955830 1.955830 1.955830 1.955830 1.955830
RSD941100 1.706916 1.715603 1.737319 1.759035 1.776409
USD8401 1.510258 1.513322 1.531702 1.550082 1.553146
GBP8261 2.401169 2.413370 2.440212 2.467054 2.474375
CHF7561 1.595204 1.606575 1.624444 1.642313 1.647186
SEK7521 0.210051 0.211552 0.214338 0.217124 0.217982
NOK5781 0.252598 0.254531 0.257753 0.260975 0.262135
JPY392100 1.869418 1.885632 1.907569 1.929506 1.934275
HUF348100 0.648909 0.654557 0.664525 0.674493 0.678812
DKK2081 0.258125 0.259835 0.263124 0.266413 0.267334
CZK2031 0.075015 0.075668 0.076820 0.077972 0.078472
HRK191100 25.531132 25.621944 25.946272 26.270600 26.335466
CAD1241 1.492607 1.498662 1.513800 1.528938 1.534993
AUD361 1.499216 1.506827 1.522047 1.537267 1.543356
Online servisi
Kursna lista
Kalkulator valuta:
   =   
      
Napomena: Prikazani preračun valuta izvršen
je po srednjem kursu Banke.
U povjerenju...